欢迎来到华图医疗卫生人才网学习

2022临沂沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩的通知

2023-01-03 13:04 医疗卫生人才网 来源:华图教育

关于公布2022年临沂沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩的通知-欢迎您来到沂水县人民政府

根据《2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员简章》的规定,按照笔试成绩占50%、面试成绩占50%的比例,百分制计算应聘人员考试总成绩。现将沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩予以公布(笔试成绩、面试成绩、考试总成绩均计算到小数点后两位数,尾数四舍五入),详见附件。

附件:2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩

沂水县人民医院

2023年1 月3 日

2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩
序号 报考部门 准考证号 笔试成绩 面试成绩 综合成绩
1 沂水县人民医院保卫岗位 2205013110 50.90 80.32 65.61
2 沂水县人民医院保卫岗位 2205013002 48.50 79.15 63.83
3 沂水县人民医院保卫岗位 2205013014 38.60 75.33 56.97
4 沂水县人民医院保卫岗位 2205013213 32.20 70.97 51.58
5 沂水县人民医院放疗岗位 2203012802 63.60 77.32 70.46
6 沂水县人民医院放疗岗位 2203012824 37.30 77.55 57.42
7 沂水县人民医院放疗岗位 2203012818 37.60 76.02 56.81
8 沂水县人民医院放疗岗位 2203012805 35.40 72.82 54.11
9 沂水县人民医院放疗岗位 2203012713 33.80 70.32 52.06
10 沂水县人民医院放疗岗位 2203012827 59.60 0.00 29.80
11 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013118 64.10 77.68 70.89
12 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013221 44.80 88.63 66.71
13 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013205 50.70 79.04 64.87
14 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013215 43.50 82.14 62.82
15 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013105 35.80 87.90 61.85
16 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013209 38.40 79.90 59.15
17 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013225 44.30 71.45 57.87
18 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013011 44.50 70.66 57.58
19 沂水县人民医院后勤保障岗位 2205013104 31.40 0.00 15.70
20 沂水县人民医院护理岗位 2201011209 78.20 87.22 82.71
21 沂水县人民医院护理岗位 2201010714 68.50 83.08 75.79
22 沂水县人民医院护理岗位 2201011713 70.30 79.79 75.04
23 沂水县人民医院护理岗位 2201011022 71.40 77.57 74.48
24 沂水县人民医院护理岗位 2201010123 69.40 79.36 74.38
25 沂水县人民医院护理岗位 2201010509 74.50 72.12 73.31
26 沂水县人民医院护理岗位 2201010803 67.90 78.70 73.30
27 沂水县人民医院护理岗位 2201010218 69.60 74.84 72.22
28 沂水县人民医院护理岗位 2201010902 67.20 77.10 72.15
29 沂水县人民医院护理岗位 2201011707 64.00 80.30 72.15
30 沂水县人民医院护理岗位 2201011815 61.80 80.29 71.04
31 沂水县人民医院护理岗位 2201011321 64.60 76.28 70.44
32 沂水县人民医院护理岗位 2201011708 66.60 74.00 70.30
33 沂水县人民医院护理岗位 2201010615 60.60 79.98 70.29
34 沂水县人民医院护理岗位 2201010213 62.90 76.84 69.87
35 沂水县人民医院护理岗位 2201011020 61.60 77.60 69.60
36 沂水县人民医院护理岗位 2201011221 64.00 74.79 69.39
37 沂水县人民医院护理岗位 2201011528 63.10 75.50 69.30
38 沂水县人民医院护理岗位 2201011515 59.00 78.63 68.82
39 沂水县人民医院护理岗位 2201011319 59.30 77.34 68.32
40 沂水县人民医院护理岗位 2201010520 64.10 71.42 67.76
41 沂水县人民医院护理岗位 2201011920 61.60 72.58 67.09
42 沂水县人民医院护理岗位 2201012122 58.90 75.28 67.09
43 沂水县人民医院护理岗位 2201012028 63.50 70.60 67.05
44 沂水县人民医院护理岗位 2201011411 61.40 71.84 66.62
45 沂水县人民医院护理岗位 2201010618 58.60 72.78 65.69
46 沂水县人民医院护理岗位 2201011605 73.20 0.00 36.60
47 沂水县人民医院护理岗位 2201011527 61.60 0.00 30.80
48 沂水县人民医院护理岗位 2201011001 61.00 0.00 30.50
49 沂水县人民医院护理岗位 2201010214 56.70 0.00 28.35
50 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010701 63.40 75.75 69.58
51 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010204 40.10 88.72 64.41
52 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010626 49.10 77.88 63.49
53 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010420 45.40 78.76 62.08
54 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010511 44.50 78.89 61.70
55 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011903 47.90 74.02 60.96
56 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201012229 40.80 77.82 59.31
57 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201012303 41.00 77.48 59.24
58 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010722 41.40 76.89 59.15
59 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010411 39.50 77.90 58.70
60 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011801 40.30 76.66 58.48
61 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010913 41.10 71.38 56.24
62 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011919 72.70 0.00 36.35
63 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011827 57.20 0.00 28.60
64 沂水县人民医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010229 55.60 0.00 27.80
65 沂水县人民医院检验岗位 2204012905 52.10 87.60 69.85
66 沂水县人民医院检验岗位 2204012921 43.30 87.87 65.58
67 沂水县人民医院检验岗位 2204012923 50.60 75.29 62.94
68 沂水县人民医院检验岗位 2204012903 39.60 76.10 57.85
69 沂水县人民医院检验岗位 2204012927 42.80 71.68 57.24
70 沂水县人民医院检验岗位 2204012914 38.80 74.56 56.68
71 沂水县人民医院检验岗位 2204012904 50.10 0.00 25.05
72 沂水县人民医院检验岗位 2204012926 45.40 0.00 22.70
73 沂水县人民医院检验岗位 2204012902 44.70 0.00 22.35
74 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013222 64.80 83.54 74.17
75 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013216 55.80 90.54 73.17
76 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013124 58.20 84.91 71.55
77 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013015 59.60 81.41 70.50
78 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013026 59.80 79.84 69.82
79 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013113 57.90 80.56 69.23
80 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013008 55.80 82.18 68.99
81 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013126 53.00 81.48 67.24
82 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013020 53.70 79.28 66.49
83 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013101 56.50 75.46 65.98
84 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013112 49.70 81.97 65.83
85 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013006 50.40 79.99 65.19
86 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013220 53.10 75.12 64.11
87 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013119 50.70 76.81 63.75
88 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013103 48.10 77.42 62.76
89 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013210 50.40 74.54 62.47
90 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013227 43.30 78.94 61.12
91 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013117 48.30 73.45 60.87
92 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013106 48.00 71.28 59.64
93 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013004 45.80 72.10 58.95
94 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013012 54.60 0.00 27.30
95 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013207 54.60 0.00 27.30
96 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013003 48.70 0.00 24.35
97 沂水县人民医院收款、住院、医保岗位 2205013115 43.90 0.00 21.95
98 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012415 62.70 75.56 69.13
99 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012408 54.20 79.96 67.08
100 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012423 51.00 80.44 65.72
101 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012330 45.10 82.95 64.03
102 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012414 55.90 72.08 63.99
103 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012402 47.10 80.82 63.96
104 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012416 50.20 76.57 63.38
105 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012417 53.40 73.31 63.35
106 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012329 47.10 79.07 63.08
107 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012419 47.10 76.94 62.02
108 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012323 44.00 77.78 60.89
109 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012409 47.10 70.71 58.91
110 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012425 45.60 72.07 58.84
111 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012407 46.40 70.09 58.25
112 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012324 56.30 0.00 28.15
113 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012405 52.10 0.00 26.05
114 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012404 49.50 0.00 24.75
115 沂水县人民医院夏蔚分院护理岗位 2201012412 43.80 0.00 21.90
116 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012503 42.20 91.43 66.81
117 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012429 42.40 76.25 59.33
118 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012427 41.90 76.24 59.07
119 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012502 35.40 78.80 57.10
120 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012505 37.70 75.17 56.43
121 沂水县人民医院夏蔚分院急诊、手术等护理岗位 2201012428 29.20 0.00 14.60
122 沂水县人民医院夏蔚分院检验岗位 2204012917 50.20 68.42 59.31
123 沂水县人民医院夏蔚分院检验岗位 2204012910 43.20 71.86 57.53
124 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012803 55.80 78.09 66.94
125 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012826 51.80 79.17 65.49
126 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012822 43.80 79.61 61.70
127 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012726 41.80 81.32 61.56
128 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012701 47.00 72.93 59.97
129 沂水县人民医院夏蔚分院影像岗位 2203012720 43.10 74.74 58.92
130 沂水县人民医院夏蔚分院中医岗位 2203012809 26.40 78.34 52.37
131 沂水县人民医院信息岗位 2205013120 50.70 79.56 65.13
132 沂水县人民医院信息岗位 2205013102 42.40 78.61 60.50
133 沂水县人民医院信息岗位 2205013224 36.40 77.49 56.94
134 沂水县人民医院信息岗位 2205013030 53.90 0.00 26.95
135 沂水县人民医院药学岗位 2202012522 43.20 92.22 67.71
136 沂水县人民医院药学岗位 2202012513 57.10 78.16 67.63
137 沂水县人民医院药学岗位 2202012521 47.30 84.85 66.08
138 沂水县人民医院药学岗位 2202012509 38.00 91.69 64.84
139 沂水县人民医院药学岗位 2202012610 47.80 79.48 63.64
140 沂水县人民医院药学岗位 2202012519 34.90 91.58 63.24
141 沂水县人民医院药学岗位 2202012612 33.30 92.65 62.98
142 沂水县人民医院药学岗位 2202012526 44.50 81.12 62.81
143 沂水县人民医院药学岗位 2202012606 49.40 74.16 61.78
144 沂水县人民医院药学岗位 2202012527 32.60 89.48 61.04
145 沂水县人民医院药学岗位 2202012507 36.70 85.28 60.99
146 沂水县人民医院药学岗位 2202012528 44.20 77.41 60.81
147 沂水县人民医院药学岗位 2202012602 47.60 72.38 59.99
148 沂水县人民医院药学岗位 2202012510 32.30 86.90 59.60
149 沂水县人民医院药学岗位 2202012508 37.00 79.75 58.38
150 沂水县人民医院药学岗位 2202012530 44.80 71.65 58.23
151 沂水县人民医院药学岗位 2202012517 37.80 76.70 57.25
152 沂水县人民医院药学岗位 2202012515 39.00 74.93 56.97
153 沂水县人民医院药学岗位 2202012518 33.00 80.89 56.94
154 沂水县人民医院药学岗位 2202012605 37.30 75.96 56.63
155 沂水县人民医院药学岗位 2202012618 39.50 72.44 55.97
156 沂水县人民医院药学岗位 2202012601 38.30 73.05 55.67
157 沂水县人民医院药学岗位 2202012520 35.40 75.35 55.38
158 沂水县人民医院药学岗位 2202012529 39.60 71.08 55.34
159 沂水县人民医院药学岗位 2202012616 36.60 72.91 54.76
160 沂水县人民医院药学岗位 2202012523 33.10 72.20 52.65
161 沂水县人民医院药学岗位 2202012614 32.10 72.36 52.23
162 沂水县人民医院药学岗位 2202012619 36.00 0.00 18.00
163 沂水县人民医院药学岗位 2202012608 35.10 0.00 17.55
164 沂水县人民医院药学岗位 2202012607 31.60 0.00 15.80
165 沂水县中医医院护理岗位 2201010129 74.30 91.97 83.14
166 沂水县中医医院护理岗位 2201011127 70.20 92.78 81.49
167 沂水县中医医院护理岗位 2201012321 70.30 92.42 81.36
168 沂水县中医医院护理岗位 2201012226 72.00 89.35 80.67
169 沂水县中医医院护理岗位 2201011119 68.50 92.56 80.53
170 沂水县中医医院护理岗位 2201010928 66.20 92.56 79.38
171 沂水县中医医院护理岗位 2201011101 64.20 92.80 78.50
172 沂水县中医医院护理岗位 2201010627 77.20 79.34 78.27
173 沂水县中医医院护理岗位 2201011621 80.20 75.54 77.87
174 沂水县中医医院护理岗位 2201012313 73.80 81.00 77.40
175 沂水县中医医院护理岗位 2201012012 56.40 96.63 76.51
176 沂水县中医医院护理岗位 2201010428 68.50 82.99 75.74
177 沂水县中医医院护理岗位 2201012009 70.40 80.70 75.55
178 沂水县中医医院护理岗位 2201011418 70.00 79.20 74.60
179 沂水县中医医院护理岗位 2201012308 78.20 70.42 74.31
180 沂水县中医医院护理岗位 2201010203 59.20 88.83 74.02
181 沂水县中医医院护理岗位 2201011718 68.50 79.43 73.97
182 沂水县中医医院护理岗位 2201011813 76.90 69.67 73.28
183 沂水县中医医院护理岗位 2201012008 75.30 71.01 73.16
184 沂水县中医医院护理岗位 2201011918 70.50 74.23 72.36
185 沂水县中医医院护理岗位 2201010604 72.70 71.97 72.33
186 沂水县中医医院护理岗位 2201011112 71.60 72.11 71.86
187 沂水县中医医院护理岗位 2201012106 70.00 72.47 71.24
188 沂水县中医医院护理岗位 2201011311 73.00 69.00 71.00
189 沂水县中医医院护理岗位 2201012126 69.40 72.22 70.81
190 沂水县中医医院护理岗位 2201012107 68.80 72.73 70.77
191 沂水县中医医院护理岗位 2201011904 71.50 70.01 70.76
192 沂水县中医医院护理岗位 2201011218 68.50 72.95 70.73
193 沂水县中医医院护理岗位 2201011819 73.00 68.02 70.51
194 沂水县中医医院护理岗位 2201011719 71.80 68.56 70.18
195 沂水县中医医院护理岗位 2201010603 69.90 69.12 69.51
196 沂水县中医医院护理岗位 2201012109 69.10 69.87 69.48
197 沂水县中医医院护理岗位 2201010601 68.00 70.69 69.34
198 沂水县中医医院护理岗位 2201011214 67.60 70.92 69.26
199 沂水县中医医院护理岗位 2201010620 66.10 70.51 68.31
200 沂水县中医医院护理岗位 2201011625 66.10 70.35 68.23
201 沂水县中医医院护理岗位 2201011506 65.40 70.89 68.15
202 沂水县中医医院护理岗位 2201011304 67.60 68.37 67.99
203 沂水县中医医院护理岗位 2201011526 61.00 74.60 67.80
204 沂水县中医医院护理岗位 2201011108 65.40 70.08 67.74
205 沂水县中医医院护理岗位 2201011821 60.80 74.67 67.73
206 沂水县中医医院护理岗位 2201011525 65.20 70.18 67.69
207 沂水县中医医院护理岗位 2201011130 65.60 69.02 67.31
208 沂水县中医医院护理岗位 2201010103 67.50 66.94 67.22
209 沂水县中医医院护理岗位 2201010828 60.30 73.99 67.15
210 沂水县中医医院护理岗位 2201010504 64.80 69.22 67.01
211 沂水县中医医院护理岗位 2201011202 58.10 75.67 66.89
212 沂水县中医医院护理岗位 2201010107 63.90 69.60 66.75
213 沂水县中医医院护理岗位 2201011906 59.70 73.56 66.63
214 沂水县中医医院护理岗位 2201010926 60.20 72.88 66.54
215 沂水县中医医院护理岗位 2201010516 56.30 76.21 66.26
216 沂水县中医医院护理岗位 2201011223 60.60 70.79 65.69
217 沂水县中医医院护理岗位 2201010718 57.10 73.87 65.49
218 沂水县中医医院护理岗位 2201012203 60.00 70.56 65.28
219 沂水县中医医院护理岗位 2201010528 63.50 66.52 65.01
220 沂水县中医医院护理岗位 2201011317 61.80 68.11 64.95
221 沂水县中医医院护理岗位 2201010118 62.50 66.88 64.69
222 沂水县中医医院护理岗位 2201012102 61.00 68.29 64.65
223 沂水县中医医院护理岗位 2201012116 58.50 69.71 64.11
224 沂水县中医医院护理岗位 2201010409 62.00 66.20 64.10
225 沂水县中医医院护理岗位 2201010110 60.60 67.60 64.10
226 沂水县中医医院护理岗位 2201011508 61.20 66.89 64.04
227 沂水县中医医院护理岗位 2201011230 57.70 69.98 63.84
228 沂水县中医医院护理岗位 2201011115 61.10 66.20 63.65
229 沂水县中医医院护理岗位 2201012218 58.30 68.83 63.57
230 沂水县中医医院护理岗位 2201011503 58.90 67.60 63.25
231 沂水县中医医院护理岗位 2201011206 57.10 69.00 63.05
232 沂水县中医医院护理岗位 2201011523 58.20 67.04 62.62
233 沂水县中医医院护理岗位 2201010827 58.70 66.11 62.40
234 沂水县中医医院护理岗位 2201010322 57.10 67.17 62.13
235 沂水县中医医院护理岗位 2201010306 62.50 61.70 62.10
236 沂水县中医医院护理岗位 2201010426 56.20 66.97 61.59
237 沂水县中医医院护理岗位 2201011521 57.10 62.29 59.69
238 沂水县中医医院护理岗位 2201011905 60.00 58.00 59.00
239 沂水县中医医院护理岗位 2201010104 56.60 47.25 51.93
240 沂水县中医医院护理岗位 2201010818 68.80 0.00 34.40
241 沂水县中医医院护理岗位 2201012024 66.70 0.00 33.35
242 沂水县中医医院护理岗位 2201012301 65.40 0.00 32.70
243 沂水县中医医院护理岗位 2201010624 64.40 0.00 32.20
244 沂水县中医医院护理岗位 2201011403 64.00 0.00 32.00
245 沂水县中医医院护理岗位 2201011627 62.80 0.00 31.40
246 沂水县中医医院护理岗位 2201010302 62.20 0.00 31.10
247 沂水县中医医院护理岗位 2201012120 61.60 0.00 30.80
248 沂水县中医医院护理岗位 2201010616 60.40 0.00 30.20
249 沂水县中医医院护理岗位 2201011516 60.10 0.00 30.05
250 沂水县中医医院护理岗位 2201011122 59.80 0.00 29.90
251 沂水县中医医院护理岗位 2201012006 58.80 0.00 29.40
252 沂水县中医医院护理岗位 2201012213 58.30 0.00 29.15
253 沂水县中医医院护理岗位 2201010519 57.70 0.00 28.85
254 沂水县中医医院护理岗位 2201012128 57.10 0.00 28.55
255 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010323 56.10 93.81 74.95
256 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010405 52.70 93.27 72.99
257 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010209 68.00 73.40 70.70
258 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010327 51.70 87.02 69.36
259 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011519 61.60 76.03 68.82
260 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010704 46.10 90.64 68.37
261 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010715 64.60 70.78 67.69
262 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011205 57.80 76.94 67.37
263 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011529 55.10 74.82 64.96
264 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010628 44.90 83.42 64.16
265 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010128 52.30 73.01 62.66
266 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011730 31.60 93.04 62.32
267 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010609 50.30 72.85 61.58
268 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010705 48.10 74.75 61.43
269 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010114 47.20 74.47 60.84
270 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010329 47.00 74.65 60.83
271 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011830 45.80 73.11 59.46
272 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011709 40.00 78.40 59.20
273 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011618 52.60 64.31 58.46
274 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011309 48.30 68.07 58.19
275 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010717 53.40 62.52 57.96
276 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010522 44.40 71.03 57.71
277 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011807 46.60 68.24 57.42
278 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010414 41.50 71.79 56.64
279 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010430 42.60 68.60 55.60
280 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010422 37.30 73.84 55.57
281 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011301 35.30 73.52 54.41
282 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011910 39.40 68.95 54.18
283 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011715 36.20 71.41 53.81
284 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201012209 36.10 70.28 53.19
285 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010812 39.60 65.76 52.68
286 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010924 37.70 63.33 50.52
287 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010328 31.50 67.29 49.40
288 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010819 30.80 67.17 48.99
289 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201012311 27.60 69.62 48.61
290 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011405 33.80 45.47 39.64
291 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010418 55.30 0.00 27.65
292 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011106 54.20 0.00 27.10
293 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011118 49.80 0.00 24.90
294 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011306 47.80 0.00 23.90
295 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201012114 46.00 0.00 23.00
296 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010710 45.80 0.00 22.90
297 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201010318 45.10 0.00 22.55
298 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011701 44.60 0.00 22.30
299 沂水县中医医院急诊、重症、精神卫生等护理岗位 2201011613 41.30 0.00 20.65

原文标题:关于公布2022年沂水县公立医院公开招聘合同制工作人员考试总成绩的通知-欢迎您来到沂水县人民政府

文章来源:http://www.yishui.gov.cn/info/34743/348808.htm

(编辑:sdlihong)
医起刷题吧!
最新排行 热度排行

体验课程

医疗事业单位医学基础精讲班
各地卫生人才网 友情合作